產(chǎn)品特性符合國(guó)標(biāo) | 是否進(jìn)口否 |
產(chǎn)地山東 | 加工定制否 |
品牌濟(jì)南精測(cè) | 型號(hào)GC9800 |
測(cè)量范圍各種有機(jī)物組分含量 | 測(cè)量對(duì)象各種物質(zhì) |
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
適用行業(yè) | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,印刷包裝,煙草,制藥,綜合 |
江蘇包裝溶劑氣相色譜儀生產(chǎn)
包裝印刷品氣相色譜儀廠(chǎng)家
產(chǎn)品項(xiàng)目 | 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 單位 |
經(jīng)濟(jì)款1 經(jīng)濟(jì)款2 經(jīng)濟(jì)款3 | 經(jīng)濟(jì)型主機(jī)+FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 | 套 |
經(jīng)濟(jì)型主機(jī)+FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱 +9工位半自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 套 | |
經(jīng)濟(jì)型主機(jī)+FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱 +16工位半自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 套 | |
標(biāo)準(zhǔn)款1 標(biāo)準(zhǔn)款2 標(biāo)準(zhǔn)款3 | 標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)(載氣/氮?dú)鉃殡娮恿髁靠刂疲?/p> +FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 | 套 |
標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)(載氣/氮?dú)鉃殡娮恿髁靠刂疲?/p> +FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱+9工位半自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 套 | |
標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)(載氣/氮?dú)鉃殡娮恿髁靠刂疲?/p> +FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱+16工位全自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 套 | |
自動(dòng)款1 自動(dòng)款2 | 自動(dòng)型主機(jī)(載氣/氮?dú)鉃殡娮恿髁坑?jì)+燃?xì)?空氣/氫氣電子流量控制)+FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 +16工位全自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 套 |
自動(dòng)型主機(jī)(載氣/氮?dú)鉃殡娮恿髁坑?jì)+燃?xì)?空氣/氫氣電子流量控制)+FID檢測(cè)器+電腦/打印機(jī)+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 +20工位半自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 套 |
江蘇包裝溶劑氣相色譜儀生產(chǎn)
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(jiuzhoubao.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap